
产品规格
处理器 | 支持第十三代智能英特尔®酷睿™ P系列处理器 | 内存 | 最高支持32GB LPDDR5 6000MHz |
显示屏 | 14英寸16:10 2.8K OLED屏幕 涂层AF/AR,峰值600nits,色域DCI-P3 100%,刷新率90Hz,色位10bit,硬件低蓝光 |
硬盘扩展 | 可选512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盘 |
显卡 | 集成英特尔锐炬® Xe 显卡 | 无线网络 | Wi-Fi 6 无线网卡 |
端口 | USB 3.2 Gen2*2 USB Type-C(兼容雷电4)*2 HDMI 2.1接口*1 耳机麦克风二合一接口*1 |
操作系统 | Windows 11 Home 中文家庭版 Windows 11 Pro 中文专业版 |
输入设备 | 背光防泼溅键盘 | 摄像头 | 720P摄像头(支持物理防窥开关) |
麦克风 | 阵列麦克风(集成智能降噪算法) | TPM安全芯片 | 硬件 TPM 2.0 |
电池 | 70瓦时,支持快充,60min充电80%以上(在S5状态下) | 电源 | 90W Type-C氮化镓适配器 |
主机尺寸 | 314.4(长) x 224.6(宽) x 15.6(高)mm | 主机重量 | 1.4kg(配置不同有所差异) |
产品认证 | CCC强制认证、CEL能效标志认证、CECP节能认证、环境标志产品认证、中国RoHS认证、SRRC无线电认证等 |
处理器 | 支持第十三代智能英特尔®酷睿™ P系列处理器 | 内存 | 最高支持32GB LPDDR5 6000MHz |
显示屏 | 14英寸16:10 2.8K OLED屏幕 涂层AF/AR,峰值600nits,色域DCI-P3 100%,刷新率90Hz,色位10bit,硬件低蓝光 |
硬盘扩展 | 可选512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盘 |
显卡 | 集成英特尔锐炬® Xe 显卡 | 无线网络 | Wi-Fi 6 无线网卡 |
端口 | USB 3.2 Gen2*2 USB Type-C(兼容雷电4)*2 HDMI 2.1接口*1 耳机麦克风二合一接口*1 |
操作系统 | Windows 11 Home 中文家庭版 Windows 11 Pro 中文专业版 |
输入设备 | 背光防泼溅键盘 | 摄像头 | 720P摄像头(支持物理防窥开关) |
麦克风 | 阵列麦克风(集成智能降噪算法) | TPM安全芯片 | 硬件 TPM 2.0 |
电池 | 70瓦时,支持快充,60min充电80%以上(在S5状态下) | 电源 | 90W Type-C氮化镓适配器 |
主机尺寸 | 314.4(长) x 224.6(宽) x 15.6(高)mm | 主机重量 | 1.4kg(配置不同有所差异) |
产品认证 | CCC强制认证、CEL能效标志认证、CECP节能认证、环境标志产品认证、中国RoHS认证、SRRC无线电认证等 |
处理器 | 支持第十三代智能英特尔®酷睿™ P系列处理器 |
内存 | 最高支持32GB LPDDR5 6000MHz |
显示屏 | 14英寸16:10 2.8K OLED屏幕 涂层AF/AR,峰值600nits,色域DCI-P3 100%,刷新率90Hz,色位10bit,硬件低蓝光 |
硬盘扩展 | 可选512GB、1TB M.2 NVMe固态硬盘 |
显卡 | 集成英特尔锐炬® Xe 显卡 |
无线网络 | Wi-Fi 6 无线网卡 |
端口 | USB 3.2 Gen2*2 USB Type-C(兼容雷电4)*2 HDMI 2.1接口*1 耳机麦克风二合一接口*1 |
操作系统 | Windows 11 Home 中文家庭版 Windows 11 Pro 中文专业版 |
输入设备 | 背光防泼溅键盘 |
摄像头 | 720P摄像头(支持物理防窥开关) |
麦克风 | 阵列麦克风(集成智能降噪算法) |
TPM安全芯片 | 硬件 TPM 2.0 |
电池 | 70瓦时,支持快充,60min充电80%以上(在S5状态下) |
电源 | 90W Type-C氮化镓适配器 |
主机尺寸 | 314.4(长) x 224.6(宽) x 15.6(高)mm |
主机重量 | 1.4kg(配置不同有所差异) |
产品认证 | CCC强制认证、CEL能效标志认证、CECP节能认证、环境标志产品认证、中国RoHS认证、SRRC无线电认证等 |
*规格数据来源于紫光计算机实验室,受产品配置和制造工艺、测量方法的影响,实际重量或有差异,请以实际产品为准。