产品规格
处理器 | 支持第十三代英特尔® 酷睿™ P/U系列处理器 | 内存 | 最高支持32GB DDR5 4800MHz |
硬盘 | 2 * 固态硬盘插槽 可选256GB、512GB、1TB M.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘 |
显卡 | 集成英特尔锐炬® Xe显卡 |
显示屏 | 14英寸16:10 WUXGA (1920 x 1200) 屏幕、选配2.8K | 无线网络 | Wi-Fi 6 无线网卡 |
端口 | 2 * USB 3.2 Gen2 2 * USB Type-C(兼容雷电4) 1 * HDMI 2.0接口 1 * 耳机麦克风二合一接口 1 * RJ45千兆有线网口 1 * 安全锁孔 |
操作系统 | Windows 11 Home 中文家庭版 Windows 11 Pro 中文专业版 Windows 10 神州网信政府版 |
摄像头 | 720P摄像头(支持物理防窥开关) | 麦克风 | 阵列麦克风(集成智能降噪算法) |
电池 | 65瓦时,支持快充 | 电源 | 65W Type-C适配器,选配90W Type C氮化镓适配器 |
主机重量 | 1.4kg(配置不同有所差异) | 主机尺寸 | 314(长) x 224.5(宽) x 16.9(高)mm |
输入设备 | 背光防泼溅键盘 | 产品认证 | CCC强制认证、CEL能效标志认证、CECP节能认证、环境标志产品认证、中国RoHS认证、SRRC无线电认证等 |
处理器 | 支持第十三代英特尔® 酷睿™ P/U系列处理器 | 内存 | 最高支持32GB DDR5 4800MHz |
硬盘 | 2 * 固态硬盘插槽 可选256GB、512GB、1TB M.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘 |
显卡 | 集成英特尔锐炬® Xe显卡 |
显示屏 | 14英寸16:10 WUXGA (1920 x 1200) 屏幕、选配2.8K | 无线网络 | Wi-Fi 6 无线网卡 |
端口 | 2 * USB 3.2 Gen2 2 * USB Type-C(兼容雷电4) 1 * HDMI 2.0接口 1 * 耳机麦克风二合一接口 1 * RJ45千兆有线网口 1 * 安全锁孔 |
操作系统 | Windows 11 Home 中文家庭版 Windows 11 Pro 中文专业版 Windows 10 神州网信政府版 |
摄像头 | 720P摄像头(支持物理防窥开关) | 麦克风 | 阵列麦克风(集成智能降噪算法) |
电池 | 65瓦时,支持快充 | 电源 | 65W Type-C适配器,选配90W Type C氮化镓适配器 |
主机重量 | 1.4kg(配置不同有所差异) | 主机尺寸 | 314(长) x 224.5(宽) x 16.9(高)mm |
输入设备 | 背光防泼溅键盘 | 产品认证 | CCC强制认证、CEL能效标志认证、CECP节能认证、环境标志产品认证、中国RoHS认证、SRRC无线电认证等 |
处理器 | 支持第十三代英特尔® 酷睿™ P/U系列处理器 |
内存 | 最高支持32GB DDR5 4800MHz |
硬盘 | 2 * 固态硬盘插槽 可选256GB、512GB、1TB M.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘 |
显卡 | 集成英特尔锐炬® Xe显卡 |
显示屏 | 14英寸16:10 WUXGA (1920 x 1200) 屏幕、选配2.8K |
无线网络 | Wi-Fi 6 无线网卡 |
端口 | 2 * USB 3.2 Gen2 2 * USB Type-C(兼容雷电4) 1 * HDMI 2.0接口 1 * 耳机麦克风二合一接口 1 * RJ45千兆有线网口 1 * 安全锁孔 |
操作系统 | Windows 11 Home 中文家庭版 Windows 11 Pro 中文专业版 Windows 10 神州网信政府版 |
输入设备 | 背光防泼溅键盘 |
摄像头 | 720P摄像头(支持物理防窥开关) |
麦克风 | 阵列麦克风(集成智能降噪算法) |
电池 | 65瓦时,支持快充 |
电源 | 65W Type-C适配器,选配90W Type C氮化镓适配器 |
主机尺寸 | 314(长) x 224.5(宽) x 16.9(高)mm |
主机重量 | 1.4kg(配置不同有所差异) |
产品认证 | CCC强制认证、CEL能效标志认证、CECP节能认证、环境标志产品认证、中国RoHS认证、SRRC无线电认证等 |
*规格数据来源于紫光计算机实验室,受产品配置和制造工艺、测量方法的影响,实际重量或有差异,请以实际产品为准。